Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: controllers/accountsummary.php
Line Number: 59
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: controllers/accountsummary.php
Line Number: 62
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: controllers/accountsummary.php
Line Number: 83
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: views/accountsummary.php
Line Number: 8
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: views/accountsummary.php
Line Number: 9
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: views/accountsummary.php
Line Number: 9
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: views/accountsummary.php
Line Number: 10
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: views/accountsummary.php
Line Number: 11
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: views/accountsummary.php
Line Number: 12
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: views/accountsummary.php
Line Number: 12
Severity: Notice
Message: Trying to get property of non-object
Filename: views/accountsummary.php
Line Number: 12
| Janvier, 2025 | Février, 2025 | Mars, 2025 | Avril, 2025 | Mai, 2025 | Juin, 2025 | 2025 Janvier - Juin Totaux |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaux des achats en 2025: | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Gains en 2025: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de compte | Nom du fournisseur | Janvier, 2026 | Février, 2026 | Mars, 2026 | Avril, 2026 | Mai, 2026 | Juin, 2026 | 2026 Janvier - Juin Totaux |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Janvier - Juin Totaux 2026 : | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| *% hausse/baisse: | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Récompenses gagné 2026: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Récompenses ajustés gagné 2026: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bonus 2026: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Récompenses totaux gagné 2026: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juillet,2025 | Août,2025 | Septembre,2025 | Octobre,2025 | Novembre,2025 | Décembre,2025 | 2025 Totaux cumulatif à ce jour |
||
| Totaux des achats en 2025: | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Gains en 2025: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N° de compte | Nom du fournisseur | Juillet, 2026 | Août, 2026 | Septembre, 2026 | Octobre, 2026 | Novembre, 2026 | Décembre, 2026 | 2026 Totaux cumulatif à ce jour |
| $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | ||
| Totaux cumulatif à ce jour 2026 : |
$0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| *% hausse/baisse: | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Récompenses gagné 2026: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Récompenses ajustés gagné 2026: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bonus 2026: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Récompenses totaux gagné 2026: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |